| 2016 年 8月 2 日 | |||||||||||||||||||
| 检测项目 | 色度 | 浑浊度 | PH | 臭和味 | 肉眼可见物 | 氨氮 | 耗氧量 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 大肠 埃希氏菌 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 氯化物 | 硫酸盐 | 硝酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | |
| 标准限值(GB5749-2006) | 15铂钴 | 1NT | 6.5-8.5 | 无异臭、无异味 | 无 | ≤0.5mg/L | 3 特殊5 | ≤100CFU/ml | 不得检出CFU/100ml | 不得检出CFU/100ml | 不得检出CFU/100ml | ≤0.06(mg/L) | ≤0.002(mg/L) | ≤250(mg/L) | ≤250(mg/L) | ≤10(mg/L) | ≤1000(mg/L) | ≤450(mg/L) | |
| 监测点 | 盐业公司泵房 | <5 | <1 | 7.8 | 无 | 无 | <0.02 | 0.3 | 5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0002 | <0.0001 | 52 | 34 | 0.1 | 469 | 60 |
| 城中南路 | <5 | <1 | 8.4 | 无 | 无 | <0.07 | 0.7 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0002 | <0.0001 | 32 | 27 | 0.1 | 456 | 32 | |
| 说明:本监测数据由临泉县自来水厂根据国家《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)提供。 | |||||||||||||||||||


皖公网安备 34122102000280号