2021年5月临泉县城市公共供水水质信息公告(42项)
发布时间:2021-05-24
阅读次数:
| 公开单位 | 临泉县自来水厂 | 公开项目 | “42项”常规指标 | 采样地点 | 五队泵房出厂水 |
|
| 采样时段 | 2021.5.10 | 检测单位 | 安徽奥创环境检测有限公司 | 执行标准 | 《生活饮用水卫生标准》 |
| GB5749-2006 |
| 水质监测结果:合格 |
| 序号 | 指标 | 单位 | 执行标准限值 | 监测结果范围 |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 |
| 2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 |
| 3 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 45 |
| 5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00221 |
| 6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | 0.00007 |
| 7 | 铬 | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
| 8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | 0.0004 |
| 9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00004 |
| 10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.00080 |
| 11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 |
| 12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.7 |
| 13 | 硝酸盐 | mg/L | ≤10 | <0.15 |
| 14 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.0002 |
| 15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0001 |
| 16 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 |
| 17 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | <1 |
| 18 | 臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
| 19 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 |
| 20 | PH | 无 | 6.5-8.5 | 8.06 |
| 21 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.0113 |
| 22 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.1 |
| 23 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 0.07 |
| 24 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | 0.00318 |
| 25 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | 0.0084 |
| 26 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 39.6 |
| 27 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 25.9 |
| 28 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 431 |
| 29 | 总硬度 | mg/L | ≤450 | 58.4 |
| 30 | 耗氧量 | mg/L | ≤3 | 0.5 |
| 特殊情况<5 |
| 31 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.002 | <0.002 |
| 32 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.050 |
| 33 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.129 |
| 34 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.251 |
| 35 | 二氧化氯 | mg/L | 出厂水0.8≥0.1 | 0.44 |
| 管网水≥0.02 |
| 36 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | 0.02 |
| 37 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | <0.04 |
| 38 | 氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | <0.23 |
| 39 | 溴酸盐(使用臭氧消毒时) | mg/L | ≤0.01 | / |
| 40 | 甲醛(使用臭氧消毒时) | mg/L | ≤0.9 | / |
| 41 | 臭氧 | mg/L | ≤0.3 | / |
| 42 | 一氯胺 | mg/L | 出厂水≥0.5 管网水≥0.05 | / |
| 备注 | 1、水质监测结果根据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006规定,对本辖区水质“是否合格” |
| 进行综合评估判断。 |
| 2、城市公共供水仅为一个供水厂的,“监测结果范围”填写平均值。 |
| 3、“L”表示检测结果低于方法检出限。 |
| 4、“/”表示未使用。 |